Jungmusiker
Es erlernen momentan 46 SchülerInnen eine Instrument:
|
3
|
Querflöte |
4
|
Trompeten |
|
1
|
Oboe |
1
|
Horn |
| 2 | Fagott |
6
|
Tenorhörner |
|
8
|
Klarinetten |
6
|
Posaunen |
|
4
|
Saxophone |
9
|
Schlagwerker |
|
2
|
Tuben |
Am Wichtigsten ist es, sich für ein Instrument zu entscheiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten (Tag der offenen Tür in den Landesmusikschulen, Schnupperstunde der Ortsmusik im Probeheim), um die verschiedenen Instrumente auszuprobieren. Wenn die Entscheidung gefallen ist, sollte so schnell wie möglich eine Anmeldung in der Musikschule für das gewünschte Unterrichtsfach erfolgen. Nach Rücksprache im Sekretariat der Landesmusikschule besteht auch die Möglichkeit, mit dem zuständigen Lehrer Kontakt aufzunehmen, um eventuelle Fragen bezüglich Instrument, Körperbau oder Kieferstellung des Schülers abzuklären.
Wenn man eine positive Rückmeldung bezüglich eines Musikschulplatzes bekommen hat, kann man sich bei der Ortsmusik (je nach Verfügbarkeit) ein Instrument zu einer Leihgebühr von € 30.- / Semester ausborgen.
Wir versuchen in der Jugendarbeit vom ersten Lerntag an mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Zur musikalischen Umrahmung verschiedenster Anlässe werden immer wieder Ensembles gegründet und gemeinsam geprobt. Wie in der Schule gibt es auch in der Musikschule Prüfungen. Die Grundlage für den Eintritt in die „große“ Kapelle ist die erste Übertrittsprüfung von der Unter- in die Mittelstufe. Um bereits vorher in einem Orchester Erfahrungen sammeln zu können, gibt es bei uns die Möglichkeit bei der JukaWa mitzuwirken.
Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten im Sommer an einer Musikwoche teilzunehmen. Der OÖ-Blasmusikverband und auch das Landesmusikschulwerk organisieren jedes Jahr Orchesterwochen oder Bläserurlaube.
In unserem Verein nehmen auch fast jedes Jahr einige Jungmusiker an solchen Wochen teil. Wenn man sich entscheidet an einer solchen Woche teilzunehmen, wird vom Verein die Hälfte der Seminarkosten übernommen.
Alle 2 Jahre findet vom Österreichischen Blasmusikverband der Wettbewerb Musik in kleinen Gruppen und vom Landesmusikschulwerk der Bewerb Prima la Musica statt.
Bei beiden Wettbewerben geht es um das Musizieren in Ensembles in unterschiedlichen Besetzungen. Durch den Altersdurchschnitt der Gruppe ergibt sich die notwendige Spieldauer. Die Gruppen stellen sich einer Fachjury, die verschiedene Kriterien (wie Intonation, Zusammenspiel, usw.) bewertet und Punkte vergibt. Die besten Ensembles werden in die nächste Runde weiterheschickt.
Bei Musik in kleinen Gruppen gibt es zuerst einen Bezirksentscheid. Es folgt dann der Landeswettbewerb, wobei wieder die punktehöchsten Gruppen zum Bundeswettbewerb gesandt werden.
Bei Prima la Musica treten die Ensembles gleich auf Landesebene an. Es werden als Ergebnisse Preise vergeben (z.B. 1. Preis, 2. Preis usw.). Wenn das Ensemble einen 1. Preis mit Weitersendung erreicht, darf es zum Bundeswettbewerb fahren.
Bei Prima la Musica gibt es auch einen Solowettbewerb.
In unserem Verein ist das Musizieren in kleiner Besetzung sehr hoch geschrieben. Es werden immer wieder neue Gruppierungen gegründet bzw. in „alten“ Besetzungen weitergeprobt. Man kann bei dieser Art zu Musizieren sehr viel erlernen, das einem im Orchester sehr viel weiter bringt.
Musik in kleinen Gruppen:
| 2005 | KlariSaxo (Verena Haslinger + Lisa Gutschaft) | |
| Flauto-Traverso-Trio (Elisabeth Wiesinger, Julia Kühhas, Lisa Füreder) | ||
| 2006 | Wood-Wind-Trio (Barth Carina, Koll Christine, Lackner Monika) | Sehr guter Erfolg |
| The Three Trumpets (Fröschl Veronika, Hutterer Stefan, Zauner Mathias) | Ausgezeichneter Erfolg | |
| Blech-Youngsters (Bumberger Theresa, Kogseder Julia, Percht Verena) | Ausgezeichneter Erfolg | |
| 2007 | Querflötenduo (Füreder Lisa) | |
| 2008 | Die Mühlviertler Hornhexen | |
|
Saxnuamoi (aus Walding Grilnberger Christina, Scheftner Mathias) |
Ausgezeichneter Erfolg mit Entsendung zum Landeswettbewerb | |
| 2009 | Klarinettentrio (Kolnberger Katharina, Kölbl Alexandra, Ratzenböck Lena) | Sehr Guter Erfolg |
| 2010 | Bericht | |
Prima la Musica:
| 2005 (Solo) | Donnerer Patricia | Altsaxophon |
| Bumberger Theresa | Posaune | |
| 2006 (Ensemble) | Pesendorfer Florian | Horn im Brassquintett |
| 2007 (Solo) | Hutterer Marlene | Querflöte |
| 2008 (Ensemble) | Saxnuamoi | Bericht |
| 2009 (Solo) | Grilnberger Christina | Saxophon |
| Scheftner Mathias | Saxophon | |
| 2010 (Ensemble) | Saxnuamoi | Bericht |
| 2011 (Solo) | Grilnberger Christina | Altsaxophon |
| Lackner Christian | Altsaxophon | |
| Satzinger Beate | Tenorhorn | |
| Bericht |
| 2010 | Bronze | ||
| Grilnberger Andreas | Trompete | Guter Erfolg | |
| Grössmann Sarah | Saxophon | ||
| Silber | |||
| Haslinger Verena | Klarinette | Sehr guter Erfolg mit Auszeichnung | |
| Gold | |||
| Bumberger Daniela | Querflöte | ||
| 2009 | Bronze | ||
| Bumberger Theresa | Posaune | ||
| Fröschl Veronika | Trompete | ||
| Rammerstorfer Julia | Querflöte | ||
| Zauner Mathias | Trompete | ||
| Silber | |||
| Füreder Karin | Oboe | Sehr guter Erfolg mit Auszeichnung | |
| Füreder Lisa | Querflöte | Sehr guter Erfolg | |
| Grilnberger Christina | Saxophon | Sehr guter Erfolg mit Auszeichnung | |
| Pesendorfer Florian | Horn | Sehr guter Erfolg | |
| 2008 | Bronze | ||
| Breitenfellner Nicole | Saxophon | ||
| Grilnberger Eveline | Querflöte | ||
| Grünberger Stefan | Flügelhorn | ||
| Holzinger Gerald | Schlagwerk | ||
| Kölbl Alexandra | Klarinette | ||
| Lackner Monika | Querflöte | ||
| Ruth Stefan | Trompete | ||
| Plakolm Claudia | Posaune | ||
| Scheftner Mathias | Schlagwerk + Saxophon | ||
| Silber | |||
| Gutschaft Lisa | Saxophon | ||
| 2007 | Bronze | ||
| Breitenfellner Thomas | Schlagwerk | Sehr guter Erfolg | |
| Eckerstorfer Verena | Horn | Sehr guter Erfolg | |
| Grilnberger Christina | Saxophon | Sehr guter Erfolg | |
| Hueber Wolfgang | Schlagwerk | Sehr guter Erfolg | |
| Kogseder Julia | Posaune | Sehr guter Erfolg mit Auszeichnung | |
| Kolnberger Katharina | Klarinette | Sehr guter Erfolg | |
| Percht Verena | Tuba | Guter Erfolg | |
| Pühringer Maximilian | Schlagwerk | Guter Erfolg | |
| Schöffl Gerlinde | Horn | Sehr guter Erfolg | |
| Zellinger Theresa | Saxophon | Sehr guter Erfolg | |
| Silber | |||
| Hutterer Marlene | Querflöte | Sehr guter Erfolg | |
| Zauner Antonia | Klarinette | Sehr guter Erfolg | |
| Gold | |||
| Kölbl Johannes | Klarinette | ||
| 2006 | Bronze | ||
| Barth Carina | Oboe | Sehr guter Erfolg | |
| Grilnberger Thomas | Tenorhorn | Sehr guter Erfolg | |
| Silber | |||
| Bumberger Daniela | Querflöte | Sehr guter Erfolg | |
| Kölbl Johannes | Klarinette | Sehr guter Erfolg | |
| Gold | |||
| Bumberger Thomas | Tenorhorn | Sehr guter Erfolg | |
| 2005 | Bronze | ||
| Fröschl Christian | Schlagwerk | Sehr guter Erfolg | |
| Füreder Lisa | Querflöte | Sehr guter Erfolg | |
| Gutschaft Lisa | Saxophon | Sehr guter Erfolg | |
| Haslinger Verena | Klarinette | Sehr guter Erfolg mit Auszeichnung | |
| Kühhas Julia | Querflöte | Sehr guter Erfolg | |
| Pesendorfer Florian | Horn | Sehr guter Erfolg | |
| Wiesinger Elisabeth | Querflöte | Guter Erfolg |
